料金
1つのプラットフォーム。5つのティア。摩擦ゼロ。
VisualQは、あなたのVRT、アクセシビリティ、パフォーマンス、SEO、分析QAツールを置き換えます。無料で始め、必要に応じてアップグレードしてください。
最も人気
すべてのプランを比較
すべての制限と機能を並べて表示。
| プラン | Freeスイートを試す | Hobbyインディー & フリーランス | Team最も人気 | Businessスケールアップ | EnterpriseスケールでのクオリティOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 制限とクォータ | |||||
| プロジェクト | 1 | 1 | 5 | 15 | 無制限 |
| シナリオ | 1 | 10 | 100 | 500 | 無制限 |
| プロジェクトごとの環境 | 1 | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
| スナップショット / 月 | 150 | 1,500 | 15,000 | 75,000 | 無制限 |
| スナップショットの超過 | $0.005 | $0.004 | $0.0035 | カスタム | |
| チームメンバー | 1 | 1 | 5 | 15 | 無制限 |
| 実行履歴 | 7日間 | 30日間 | 90日間 | 1年 | 無制限 |
| スケジュール | 1 日次 | 複数プロジェクト | 時間単位 | 時間単位 | |
| 品質カバレッジ | |||||
| 品質の柱 | すべて 6 | すべて 6 | すべて 6 | すべて 6 | すべて 6 |
| ビューポート | 電話 + デスクトップ | すべて | すべて | カスタム | カスタム |
| ブラウザ | Chromium | Chromium | Chromium + Firefox + WebKit | Chromium + Firefox + WebKit | Chromium + Firefox + WebKit |
| CI におけるパフォーマンス予算 | |||||
| Lighthouse 監査 | |||||
| CVE スキャン | |||||
| A11y 予算 · カスタムしきい値 | |||||
| AI機能 | |||||
| Smart Diff AI | 5 / 月 | 50 / 月 | 500 / 月 | 無制限 | 無制限 |
| 重大度分類 | |||||
| AIコーチ | 月10メッセージ | 月20メッセージ | 月200メッセージ | 無制限 | 無制限 |
| サイトクローリング | 月20 | 月100 | 無制限 | ||
| BYOモデルキー | |||||
| 統合とCI/CD | |||||
| メール通知 | |||||
| Slack · Webhooks | |||||
| CI/CD REST API | |||||
| GitHub PR チェック · GitLab MR | |||||
| Bitbucket · Jira · Xray · MS Teams | |||||
| コラボレーションとサポート | |||||
| RBAC | ビューワー / 編集者 / 管理者 | 高度な | |||
| サポート | コミュニティ | コミュニティ | スタンダード | 優先 · 24時間SLA | 専任CSM · 4時間SLA |
| オンボーディング | セルフサービス | セルフサービス | セルフサービス | セルフサービス | ホワイトグローブ |
| ロードマップの影響 | |||||
| ガバナンスとセキュリティ | |||||
| SSO / SAML · SCIM | |||||
| 監査ログ · IP アロウリスト | |||||
| クラウド専用 / オンプレミス | |||||
| SOC 2 · MSA · DPA | |||||
スナップショットの公正使用
スナップショットは、すべてのシナリオと実行にわたってキャプチャされたビューポートを追跡します。もっと必要ですか?オーバーはスナップショットごとに透明に請求されます(ティアに応じて$0.005から$0.0035)、実行をブロックすることはなく、Stripeの請求書に明細が記載されます。
料金に関するFAQ
プランを選ぶ前のよくある質問。